2025-26 Panini Prizm Racing Checklist
Last updated March 28, 2026 · Big Apple Collects
2025-26 Panini Prizm Racing delivers a 100-card base set with no rookie content and 12 insert/autograph sets. The product follows Panini's standard Prizm parallel structure, beginning with Silver Prizm and cascading through numbered tiers including Gold (#/10), Green (#/5), Black (#/1), and additional 1/1 variations across multiple color schemes.
What to chase: With no rookies in the checklist, collectors should focus on the premium autograph content including Cup Champions Signatures, Legendary Signatures, and Iconic Dual Autographs featuring established stars. The Sensational Signatures Prizms Gold Vinyl and Patented Penmanship Autographs offer additional signed content, while the Victory Lane and Talisman inserts provide non-autograph chase material. Low-numbered parallels of base cards and inserts, particularly Gold (#/10) and below, represent the set's scarcest pulls.
2025-26 Panini Prizm Racing Base Set
Base Set100 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Jones | AdventHealth | Legacy Motor Club | Toyota | |
| 2 | Austin Cindric | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 3 | Kurt Busch | Sharpie | Roush Racing | Ford | |
| 4 | Kaden Honeycutt | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Corey Day | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Brad Keselowski | Build Submarines | RFK Racing | Ford | |
| 7 | Justin Haley | Gainbridge | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Brenden "Butterbean" Queen | No Team | |
| 9 | Frankie Muniz | More Core Diamond Drilling Services | Reaume Brothers Racing | Ford | |
| 10 | Ty Dillon | Sea Best | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 11 | Denny Hamlin | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 12 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 13 | AJ Allmendinger | Leaf Filter | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 14 | Chris Buescher | Kroger | RFK Racing | Ford | |
| 15 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 16 | Josh Williams | Alloy Employer Services | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 17 | Luke Fenhaus | Soda Sense | ThorSport Racing | Ford | |
| 18 | Jeb Burton | Sprayway | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | |
| 19 | Bubba Wallace | Logitech | 23XI Racing | Toyota | |
| 20 | Carson Kvapil | First Bank of Alabama | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Todd Gilliland | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 22 | Alex Bowman | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Taylor Gray | Operation 300 | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 24 | Cole Custer | Haas Automation | Haas Factory Team | Ford | |
| 25 | John Hunter Nemechek | Family Dollar | Legacy Motor Club | Toyota | |
| 26 | Ross Chastain | Moose Fraternity | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 27 | Tyler Reddick | Xfinity | 23XI | Toyota | |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | HYAK Motorsports | Chevrolet | |
| 29 | Connor Zilisch | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Cody Ware | Jacob Companies | Rick Ware Racing | Chevrolet | |
| 31 | Ty Gibbs | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 32 | Ryan Preece | Kroger | RFK Racing | Ford | |
| 33 | Michael McDowell | GUNK | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 34 | Carson Hocevar | Delaware Life | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 35 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 36 | Daniel Suarez | Tootsie's | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 37 | Toni Breidinger | Celsius | Tricon Garage | Toyota | |
| 38 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 39 | Jake Garcia | Quanta | ThorSport Racing | Ford | |
| 40 | Gio Ruggiero | First Auto Group | TRICON Garage | Toyota | |
| 41 | Tyler Ankrum | LiUNA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 42 | Daniel Hemric | Gates Hydraulics | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 43 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 44 | Layne Riggs | Loves RV Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 45 | Chandler Smith | Quick Tie | Front Row Motorsports | Ford | |
| 46 | Matt Mills | J.F. Electric | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 47 | Bayley Currey | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 48 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 49 | Rajah Caruth | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 50 | Spencer Boyd | Tohatsu | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | |
| 51 | Andres Perez De Lara | Telcel | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 52 | Connor Mosack | NAPA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 53 | Jack Wood | Adaptive One | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 54 | Ben Rhodes | TSport Trucks | ThorSport Racing | Ford | |
| 55 | Sheldon Creed | Ollie's | Haas Factory Team | Ford | |
| 56 | Mark Martin | AAA | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 57 | Jesse Love | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 58 | Parker Retzlaff | The Visual Pak Companies | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 59 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 60 | Sammy Smith | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 61 | Daniel Dye | Champion Container | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 62 | Christopher Bell | Reser's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 63 | Christian Eckes | Campers Inn RV | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 64 | William Sawalich | Starkey | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 65 | Brandon Jones | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 66 | Austin Hill | Global Industries | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 67 | Harrison Burton | DEX Imaging | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 68 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 69 | Sam Mayer | Audibel | Haas Factory Team | Ford | |
| 70 | Anthony Alfredo | Hypersteel | Youngs Motorsports | Chevrolet | |
| 71 | Brennan Poole | CW and Sons Infrastructure | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 72 | Nick Sanchez | Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet | |
| 73 | Jeremy Clements | First Pacific Funding | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | |
| 74 | Alan Kulwicki | Hooters | Alan Kulwicki | Ford | |
| 75 | Zane Smith | TitleMax | Front Row Motorsports | Ford | |
| 76 | Riley Herbst | Monster Energy | 23XI | Toyota | |
| 77 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports | Viking Motorsports | Chevrolet | |
| 78 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 79 | Kyle Larson | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 80 | Kyle Busch | 7-Eleven | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 81 | Brent Crews | JBL | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 82 | Josh Berry | Motorcraft | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 83 | Austin Beers | No Team | |
| 84 | Dale Earnhardt Jr | Goody's | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 85 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 86 | Corey Heim | Safelite | Tricon Garage | Toyota | |
| 87 | Jeff Gordon | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 88 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 89 | Kyle Petty | Wells Fargo | Petty Enterprises | Dodge | |
| 90 | Davey Allison | Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford | |
| 91 | Kasey Kahne | Great Clips | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 92 | William Byron | Raptor | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 93 | Carl Edwards | Aflac | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 94 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 95 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 96 | Kenny Wallace | Square D | Andy Petree Racing | Chevrolet | |
| 97 | Jamie McMurray | Irwin Tools | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 98 | Brian Deegan | Chip Ganassi Racing | |
| 99 | Haiden Deegan | No Team | |
| 100 | Hailie Deegan | Airbox Inc. | AM Racing | Ford |
2025-26 Panini Prizm Racing Autographs
Iconic Dual Autographs4 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Carson Kvapil/Connor Zilisch | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet/WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Joey Logano/Ryan Blaney | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford/Menards | Team Penske | Ford | |
| 3 | Rajah Caruth/Corey Day | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet/Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Richard Petty/Jimmie Johnson | STP | Petty Enterprises | Plymouth/Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Show 4 cards
Patented Penmanship Autographs10 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 2 | Dale Earnhardt Jr | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 3 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 4 | Kyle Busch | Cheddar's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 5 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 6 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 7 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Rajah Caruth | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 9 | Ryan Newman | Kohler Generators | Rousch Fenway Racing | Ford | |
| 10 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac |
Show 10 cards
2025-26 Panini Prizm Racing Inserts
Color Blast15 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zilisch | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Toni Breidinger | Raising Canes | TRICON Garage | Toyota | |
| 3 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 4 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 5 | Brenden "Butterbean" Queen | No Team | |
| 6 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Jeff Gordon | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Carson Hocevar | Gainbridge | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 9 | Brent Crews | Soundgear | TRICON Garage | Toyota | |
| 10 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 11 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 12 | Corey Heim | Safelite | Tricon Garage | Toyota | |
| 13 | Denny Hamlin | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 14 | Corey Day | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 15 | Kasey Kahne | Dodge Dealers | Evernham Motorsports | Dodge |
Show 15 cards
Cup Champions Signatures10 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 2 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 3 | Kyle Larson | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 4 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 6 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 8 | Kurt Busch | Sharpie | Roush Racing | Ford | |
| 9 | Jeff Gordon | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 10 | Matt Kenseth | DeWalt | Roush Fenway Racing | Ford |
Show 10 cards
Groovy25 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 2 | Dale Earnhardt Jr | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 3 | Kevin Harvick | RealTree | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 4 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Alan Kulwicki | Hooters | Alan Kulwicki | Ford | |
| 6 | Davey Allison | Texaco Havoline | Robert Yates Racing | Ford | |
| 7 | Carson Hocevar | Zeigler Auto Group | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Chase Elliott | Amazon Prime | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 9 | Kurt Busch | Monster | 23XI Racing | Toyota | |
| 10 | Jeff Gordon | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Denny Hamlin | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 12 | Connor Zilisch | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Brenden "Butterbean" Queen | No Team | |
| 14 | Kyle Busch | Cheddar's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 15 | Kyle Larson | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Bubba Wallace | McDonald's | 23XI Racing | Toyota | |
| 17 | Ty Gibbs | Saia | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 18 | Ryan Blaney | Dent Wizard | Team Penske | Ford | |
| 19 | Kyle Petty | Sprint | Petty Enterprises | Dodge | |
| 20 | Brad Keselowski | Kroger | RFK Racing | Ford | |
| 21 | Jesse Love | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 22 | Toni Breidinger | Raising Canes | TRICON Garage | Toyota | |
| 23 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 24 | Bobby Labonte | Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Pontiac | |
| 25 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Show 25 cards
Legendary Signatures10 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 2 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 3 | Dale Earnhardt Jr | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 4 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Richard Childress | Richard Childress Racing | |
| 6 | Dale Jarrett | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | |
| 7 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 8 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 9 | Kasey Kahne | Great Clips | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 10 | Darrell Waltrip | Tide | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Show 10 cards
Pot of Gold25 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Gordon | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Brad Keselowski | Build Submarines | RFK Racing | Ford | |
| 3 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 4 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 5 | Connor Zilisch | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Corey Heim | Safelite | Tricon Garage | Toyota | |
| 7 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 8 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 9 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 10 | Ross Chastain | Moose Fraternity | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 11 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 12 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 13 | Matt Kenseth | Circle K | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 14 | Layne Riggs | Loves RV Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 15 | Kyle Larson | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Kevin Harvick | GearWrench | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 17 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 18 | John Hunter Nemechek | Family Dollar | Legacy Motor Club | Toyota | |
| 19 | Jamie McMurray | McDonald's | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 20 | William Sawalich | SoundGear | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 21 | Ty Gibbs | Saia | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 22 | Sheldon Creed | Road Ranger | Haas Factory Team | Ford | |
| 23 | Bubba Wallace | Columbia | 23XI Racing | Toyota | |
| 24 | Austin Hill | Bennett | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 25 | Corey Day | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
Show 25 cards
Scripts49 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gio Ruggiero | JBL | Tricon Garage | Toyota | |
| 2 | Connor Zilisch | WeatherTech | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 3 | Brenden "Butterbean" Queen | No Team | |
| 4 | Kaden Honeycutt | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Austin Beers | No Team | |
| 6 | Brent Crews | JBL | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 7 | Luke Fenhaus | Soda Sense | ThorSport Racing | Ford | |
| 8 | Corey Day | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 9 | Hailie Deegan | Airbox Inc. | AM Racing | Ford | |
| 10 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 11 | Chandler Smith | Quick Tie | Front Row Motorsports | Ford | |
| 12 | Thad Moffitt | Pristine Auctions | Nitro Motorsports | Toyota | |
| 13 | Brennan Poole | Frontline | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 14 | Carson Kvapil | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 15 | Parker Retzlaff | The Visual Pak Companies | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 16 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Sammy Smith | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 18 | Daniel Dye | Champion Container | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 19 | Josh Williams | Alloy Employer Services | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 20 | Christian Eckes | Benesch Law | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 21 | William Sawalich | Starkey | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 22 | Aric Almirola | Young Life | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 23 | Brandon Jones | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 24 | Ray Evernham | Evernham Motorsports | |
| 25 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 26 | Erik Jones | AdventHealth | Legacy Motor Club | Toyota | |
| 27 | Cole Custer | Haas Automation | Haas Factory Team | Ford | |
| 28 | Ernie Irvan | M&M's | Ginn Racing | Pontiac | |
| 29 | Joey Gase | Donate Life | Emerling-Gase Motorsports | Ford | |
| 30 | Brad Keselowski | Kroger | RFK Racing | Ford | |
| 31 | Haiden Deegan | No Team | |
| 32 | Brian Deegan | Chip Ganassi Racing | |
| 33 | Ty Dillon | Sea Best | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 34 | Sage Karam | CRC Brakleen | Sam Hunt Racing | Toyota | |
| 35 | Ryan Vargas | Leargas | On Point Motorsports | Toyota | |
| 36 | Nick Sanchez | Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet | |
| 37 | Natalie Decker | Nudies Honky Tonk Bar | Natalie Decker Racing | Chevrolet | |
| 38 | Brittney Zamora | Rackley Roofing | Toyota | |
| 39 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 40 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 41 | Conor Daly | Polkadot | Sam Hunt Racing | Toyota | |
| 42 | David Ragan | BuildSubmarines | RFK Racing | Ford | |
| 43 | Jeffrey Earnhardt | Forever Lawn | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 44 | Geoff Bodine | QVC | Geoff Bodine | Ford | |
| 45 | Harry Gant | Skoal | Hal Needham | Chevrolet | |
| 46 | Vinnie Miller | Pit Viper Sunglasses | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | |
| 48 | Josh Berry | Dex Imaging | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 49 | Ryan Truex | BB Autoclub | Sam Hunt Racing | Toyota | |
| 50 | Michael McDowell | Delaware Life | Spire Motorsports | Chevrolet |
Show 49 cards
Sensational Signatures Prizms Gold Vinyl97 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain | Moose Fraternity | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 2 | Austin Cindric | Menards | Team Penske | Ford | |
| 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 4 | Noah Gragson | Rush Truck Centers | Front Row Motorsports | Ford | |
| 5 | Kyle Larson | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Brad Keselowski | Castrol Edge | RFK Racing | Ford | |
| 7 | Alan Gustafson | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Kyle Busch | Cheddar's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 9 | Chase Elliott | Amazon Prime | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 10 | Ty Dillon | Sea Best | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 11 | Denny Hamlin | Progressive Insurance | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 12 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 13 | Chris Buescher | Fastenal | RFK Racing | Ford | |
| 14 | Chase Briscoe | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 15 | Josh Berry | eero | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 16 | Ryan Ellis | Hot Sauce Co. | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 17 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 18 | Todd Gilliland | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 19 | Ken Schrader | Folgers | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 20 | Zane Smith | Aaron's | Front Row Motorsports | Ford | |
| 21 | Cole Custer | Haas Automation | Haas Factory Team | Ford | |
| 22 | Jake Drew | Sunrise Ford | Sunrise Ford Racing | Ford | |
| 23 | Erik Jones | Tri State | Legacy Motor Club | Toyota | |
| 25 | Rudy Fugle | Hendrick Motorsports | |
| 26 | Dale Jarrett | UPS | Robert Yates Racing | Ford | |
| 27 | Cody Ware | Arby's | Rick Ware Racing | Ford | |
| 28 | Ryan Preece | Kroger | RFK Racing | Ford | |
| 29 | Michael McDowell | Delaware Life | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Chad Knaus | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 31 | Shane Van Gisbergen | WeatherTech | Trackhouse Racing | Chevrolet | |
| 32 | Jesse Iwuji | ERA | Jesse Iwuji Racing | Chevrolet | |
| 33 | Sheldon Creed | Pit Boss Grills | Haas Factory Team | Ford | |
| 34 | Carson Kvapil | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 35 | Jesse Love | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 36 | Parker Retzlaff | The Visual Pak Companies | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 37 | Justin Allgaier | Brandt | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Sammy Smith | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 39 | Daniel Dye | Champion Container | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 40 | Josh Williams | Alloy Employer Services | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 41 | Christian Eckes | Black's Tire | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 42 | William Sawalich | SoundGear | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 43 | Justin Bonsignore | Toyota | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 44 | Brandon Jones | Menards | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 45 | Josh Bilicki | DGM Racing |Chevrolet | |
| 46 | Clint Bowyer | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 48 | Sam Mayer | Audibel | Haas Factory Team | Ford | |
| 49 | Brennan Poole | Frontline | Alpha Prime Racing | Chevrolet | |
| 50 | Nick Sanchez | Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet | |
| 51 | Jeremy Clements | First Pacific Funding | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | |
| 52 | Taylor Gray | Operation 300 | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 53 | Connor Zilisch | Jarrett | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 54 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports | Viking Motorsports | Chevrolet | |
| 55 | Brent Crews | Mobil 1 | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 56 | Lawless Alan | AUTOParkIt | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 57 | Toni Breidinger | Celsius | Tricon Garage | Toyota | |
| 58 | Corey Day | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 59 | Corey Heim | Safelite | Tricon Garage | Toyota | |
| 60 | Kaz Grala | Camp365 | Rick Ware Racing | Ford | |
| 61 | Tanner Gray | Durst | TRICON Garage | Toyota | |
| 62 | Gio Ruggiero | JBL | Tricon Garage | Toyota | |
| 63 | Tyler Ankrum | LiUNA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 64 | Danny "Chocolate" Myers | Richard Childress Racing | |
| 65 | Blake Harris | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 66 | Chandler Smith | Quick Tie | Front Row Motorsports | Ford | |
| 67 | Matt Mills | J.F. Electric | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 68 | Christian Rose | Niece Motorsports | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 69 | Bayley Currey | DQS | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 70 | Kaden Honeycutt | Autoventive | Niece Motorsports | Chevrolet | |
| 71 | Luke Fenhaus | Soda Sense | ThorSport Racing | Ford | |
| 72 | Rajah Caruth | Hendrickcars.com | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 73 | Spencer Boyd | Tohatsu | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | |
| 74 | Andres Perez De Lara | Telcel | Spire Motorsports | Chevrolet | |
| 75 | Connor Mosack | NAPA | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 76 | Jack Wood | Adaptive One | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | |
| 77 | Ben Rhodes | Bommarito | ThorSport Racing | Ford | |
| 78 | Thad Moffitt | Petty's Garage | Faction 46 | Chevrolet | |
| 79 | Austin Beers | No Team | |
| 80 | Brenden "Butterbean" Queen | No Team | |
| 81 | Jeff Gordon | DuPont | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 82 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 83 | Ryan Newman | Caterpillar | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 84 | Landon Cassill | Voyager | JD Motorsports | Chevrolet | |
| 85 | Kevin Harvick | Shell | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 86 | Brett Moffitt | Our Motorsports | Chevrolet | |
| 87 | Hailie Deegan | Airbox Inc. | AM Racing | Ford | |
| 88 | Santino Ferrucci | Toyota Racing Development | Sam Hunt Racing | Toyota | |
| 89 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 91 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 92 | Michael Waltrip | Aaron's | Michael Waltrip Racing | Toyota | |
| 93 | Matt Kenseth | Carhartt | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 94 | Cliff Daniels | Hendrickcars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 95 | Dale Earnhardt Jr | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 96 | Kyle Weatherman | Wolfpack Racing | Mike Harmon Racing | Chevrolet | |
