2018-19 Panini Prizm Racing Checklist
Published November 6, 2026 · Last updated November 6, 2026 · Big Apple Collects
The 2018-19 Panini Prizm Racing checklist includes 50 base cards, and 52 insert sets.
2018-19 Panini Prizm Racing features a 50-card base set covering the sport's top drivers and contains no rookie cards. The release includes 15 different insert and autograph sets, anchored by the standard Panini Prizm parallel structure with Silver Prizm base parallels and numbered color variants descending through various tiers down to 1/1 Gold Vinyl parallels.
What to chase: With no rookies in the checklist, collectors focus primarily on the extensive Driver Signatures autograph sets, which span 10 different parallel treatments from base Prizm autos through rare numbered variants like Camo, Rainbow, and Red White and Blue versions. The non-autograph chase centers on the scarce Black Prizm, Blue Prizm, and Brilliance insert sets, along with hunting down the lowest-numbered parallel versions of star drivers from the base set.
2018-19 Panini Prizm Racing Base Set
Base Set50 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Tony Stewart | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 3 | Kaz Grala | NETTTS | JGL Racing | Ford | |
| 4 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 5 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Bill Elliott | Coors | Harry Melling | Ford | |
| 7 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | |
| 9 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 10 | Ryan Newman | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 11 | Bubba Wallace | Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 12 | Darrell Waltrip | Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 14 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 15 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 17 | Dale Jarrett | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | |
| 18 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 19 | Harry Gant | Skoal | Hal Needham | Chevrolet | |
| 20 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 21 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 24 | Hannah Newhouse | K&N Pro Series West | |
| 25 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 26 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Ward Burton | Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge | |
| 28 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 29 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 30 | Hailie Deegan | NASCAR NEXT | |
| 31 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 34 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 35 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 36 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 37 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 39 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota | |
| 41 | Mark Martin | Pfizer | Roush Racing | Ford | |
| 42 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 43 | Jeff Burton | Citgo | Roush Racing | Ford | |
| 44 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 45 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 46 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 47 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 48 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford | |
| 49 | Kyle Petty | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac | |
| 50 | Marcos Ambrose | Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota |
2018-19 Panini Prizm Racing Variations
Variations10 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Stewart | Bass Pro Shops | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 5 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Dale Jarrett | UPS | Robert Yates Racing | Ford | |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Carl Edwards | Aflac | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 25 | Rusty Wallace | Miller Genuine Draft | Team Penske | Pontiac | |
| 37 | Terry Labonte | Piedmont Airlines | Billy Hagan | Chevrolet | |
| 41 | Mark Martin | Valvoline | Roush Racing | Ford | |
| 47 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 49 | Kyle Petty | Mello Yello | SABCO Racing | Pontiac |
Show 10 cards
2018-19 Panini Prizm Racing Inserts
Black Prizm50 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Tony Stewart | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 3 | Kaz Grala | NETTTS | JGL Racing | Ford | |
| 4 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 5 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Bill Elliott | Coors | Harry Melling | Ford | |
| 7 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | |
| 9 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 10 | Ryan Newman | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 11 | Bubba Wallace | Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 12 | Darrell Waltrip | Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 14 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 15 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 17 | Dale Jarrett | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | |
| 18 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 19 | Harry Gant | Skoal | Hal Needham | Chevrolet | |
| 20 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 21 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 24 | Hannah Newhouse | K&N Pro Series West | |
| 25 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 26 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Ward Burton | Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge | |
| 28 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 29 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 30 | Hailie Deegan | NASCAR NEXT | |
| 31 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 34 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 35 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 36 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 37 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 39 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota | |
| 41 | Mark Martin | Pfizer | Roush Racing | Ford | |
| 42 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 43 | Jeff Burton | Citgo | Roush Racing | Ford | |
| 44 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 45 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 46 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 47 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 48 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford | |
| 49 | Kyle Petty | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac | |
| 50 | Marcos Ambrose | Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota |
Show 50 cards
Blue Prizm50 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Tony Stewart | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 3 | Kaz Grala | NETTTS | JGL Racing | Ford | |
| 4 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 5 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Bill Elliott | Coors | Harry Melling | Ford | |
| 7 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | |
| 9 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 10 | Ryan Newman | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 11 | Bubba Wallace | Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 12 | Darrell Waltrip | Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 14 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 15 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 17 | Dale Jarrett | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | |
| 18 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 19 | Harry Gant | Skoal | Hal Needham | Chevrolet | |
| 20 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 21 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 24 | Hannah Newhouse | K&N Pro Series West | |
| 25 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 26 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Ward Burton | Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge | |
| 28 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 29 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 30 | Hailie Deegan | NASCAR NEXT | |
| 31 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 34 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 35 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 36 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 37 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 39 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota | |
| 41 | Mark Martin | Pfizer | Roush Racing | Ford | |
| 42 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 43 | Jeff Burton | Citgo | Roush Racing | Ford | |
| 44 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 45 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 46 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 47 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 48 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford | |
| 49 | Kyle Petty | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac | |
| 50 | Marcos Ambrose | Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota |
Show 50 cards
Brilliance10 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 2 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 3 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 4 | Jimmie Johnson | Kobalt Tools | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 5 | Kevin Harvick | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 6 | Dale Earnhardt Jr | Mountain Dew | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 8 | Tony Stewart | Code 3 Associates | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 9 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 10 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota |
Show 10 cards
Camo Prizm50 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 2 | Tony Stewart | Mobil 1 | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | |
| 3 | Kaz Grala | NETTTS | JGL Racing | Ford | |
| 4 | Trevor Bayne | AdvoCare | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 5 | Jimmie Johnson | Lowe's | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 6 | Bill Elliott | Coors | Harry Melling | Ford | |
| 7 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Kasey Kahne | Procore | Leavine Family Racing | Chevrolet | |
| 9 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 10 | Ryan Newman | Cabela's | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 11 | Bubba Wallace | Click n' Close Mortgages | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 12 | Darrell Waltrip | Gatorade | DiGard Motorsports | Chevrolet | |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 14 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 15 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 16 | Ty Dillon | GEICO | Germain Racing | Chevrolet | |
| 17 | Dale Jarrett | Quality Care | Robert Yates Racing | Ford | |
| 18 | Brad Keselowski | Discount Tire | Team Penske | Ford | |
| 19 | Harry Gant | Skoal | Hal Needham | Chevrolet | |
| 20 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 21 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 22 | Dale Earnhardt Jr | National Guard | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 23 | Carl Edwards | Scotts | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 24 | Hannah Newhouse | K&N Pro Series West | |
| 25 | Rusty Wallace | Miller Lite | Team Penske | Ford | |
| 26 | Denny Hamlin | FedEx Express | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 27 | Ward Burton | Caterpillar | Bill Davis Racing | Dodge | |
| 28 | Ryan Blaney | Menards | Team Penske | Ford | |
| 29 | Kyle Busch | M&M's | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 30 | Hailie Deegan | NASCAR NEXT | |
| 31 | William Byron | AXALTA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 32 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Matt Kenseth | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 34 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 35 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 36 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 37 | Terry Labonte | Kellogg's Corn Flakes | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 38 | Chris Buescher | Kroger Click List | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | |
| 39 | Christopher Bell | Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota | |
| 41 | Mark Martin | Pfizer | Roush Racing | Ford | |
| 42 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 43 | Jeff Burton | Citgo | Roush Racing | Ford | |
| 44 | Jamie McMurray | Cessna | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 45 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford | |
| 46 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 47 | Richard Petty | STP | Petty Enterprises | Plymouth | |
| 48 | Clint Bowyer | Rush Truck Centers | Stewart-Haas Racing| Ford | |
| 49 | Kyle Petty | Hot Wheels | Kyle Petty | Pontiac | |
| 50 | Marcos Ambrose | Kingsford | JTG Daugherty Racing | Toyota |
Show 50 cards
Driver Signatures Black Prizm36 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota | |
| 2 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 3 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 4 | Joey Gase | Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet | |
| 5 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 6 | Corey LaJoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 9 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 13 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Kyle Benjamin | Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 15 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Todd Gilliland | Pedigree | Kyle Busch Motorsports | Toyota | |
| 18 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 19 | Reed Sorenson | Xchange America | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 20 | Bubba Wallace | The Cosmopolitan | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Dakoda Armstrong | WinField | Richard Petty Motorsports | Ford | |
| 22 | Daniel Hemric | South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 23 | Jeb Burton | Rocky Ridge Trucks | Go FAS Racing | Ford | |
| 24 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 25 | Matt Tifft | Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 26 | Elliott Sadler | OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 27 | Ryan Reed | Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 28 | Wendell Chavous | SobrietyNation.org | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Landon Cassill | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 31 | Matt DiBenedetto | Can-Am | Go FAS Racing | Ford | |
| 32 | Cole Whitt | Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 34 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley / Carolina Nut | ThorSport Racing | Toyota | |
| 35 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 36 | Morgan Shepherd | Racing With Jesus | Morgan Sheperd | Chevrolet | |
| 37 | Ryan Preece | Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 38 | Ryan Truex | SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 39 | Wally Dallenbach | Mr. Clean | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota |
Show 36 cards
Driver Signatures Blue Prizm36 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota | |
| 2 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 3 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 4 | Joey Gase | Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet | |
| 5 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 6 | Corey LaJoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 9 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 13 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Kyle Benjamin | Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 15 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Todd Gilliland | Pedigree | Kyle Busch Motorsports | Toyota | |
| 18 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 19 | Reed Sorenson | Xchange America | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 20 | Bubba Wallace | The Cosmopolitan | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Dakoda Armstrong | WinField | Richard Petty Motorsports | Ford | |
| 22 | Daniel Hemric | South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 23 | Jeb Burton | Rocky Ridge Trucks | Go FAS Racing | Ford | |
| 24 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 25 | Matt Tifft | Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 26 | Elliott Sadler | OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 27 | Ryan Reed | Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 28 | Wendell Chavous | SobrietyNation.org | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Landon Cassill | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 31 | Matt DiBenedetto | Can-Am | Go FAS Racing | Ford | |
| 32 | Cole Whitt | Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 34 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley / Carolina Nut | ThorSport Racing | Toyota | |
| 35 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 36 | Morgan Shepherd | Racing With Jesus | Morgan Sheperd | Chevrolet | |
| 37 | Ryan Preece | Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 38 | Ryan Truex | SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 39 | Wally Dallenbach | Mr. Clean | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota |
Show 36 cards
Driver Signatures Camo Prizm36 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota | |
| 2 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 3 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 4 | Joey Gase | Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet | |
| 5 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 6 | Corey LaJoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 9 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 13 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Kyle Benjamin | Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 15 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 17 | Todd Gilliland | Pedigree | Kyle Busch Motorsports | Toyota | |
| 18 | Tyler Reddick | BurgerFi | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 19 | Reed Sorenson | Xchange America | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 20 | Bubba Wallace | The Cosmopolitan | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | |
| 21 | Dakoda Armstrong | WinField | Richard Petty Motorsports | Ford | |
| 22 | Daniel Hemric | South Point Hotel & Casino | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 23 | Jeb Burton | Rocky Ridge Trucks | Go FAS Racing | Ford | |
| 24 | Kurt Busch | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 25 | Matt Tifft | Nexteer | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 26 | Elliott Sadler | OneMain Financial | JR Motorsports | Chevrolet | |
| 27 | Ryan Reed | Lilly Diabetes | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 28 | Wendell Chavous | SobrietyNation.org | Premium Motorsports | Chevrolet | |
| 30 | Landon Cassill | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford | |
| 31 | Matt DiBenedetto | Can-Am | Go FAS Racing | Ford | |
| 32 | Cole Whitt | Rinnai | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 33 | Austin Dillon | Dow Chemical | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
| 34 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley / Carolina Nut | ThorSport Racing | Toyota | |
| 35 | Kyle Larson | CreditOne | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | |
| 36 | Morgan Shepherd | Racing With Jesus | Morgan Sheperd | Chevrolet | |
| 37 | Ryan Preece | Ruud | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 38 | Ryan Truex | SeaWatch | Kaulig Racing | Chevrolet | |
| 39 | Wally Dallenbach | Mr. Clean | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | |
| 40 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops-TRACKER Boats | Furniture Row Racing | Toyota |
Show 36 cards
Driver Signatures Gold Prizm36 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | ThorSport Racing | Toyota | |
| 2 | Greg Biffle | National Guard | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 3 | Erik Jones | DeWalt | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 4 | Joey Gase | Donate Life Nevada | Means Racing | Chevrolet | |
| 5 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 6 | Corey LaJoie | Schluter Systems | TriStar Motorsports | Chevrolet | |
| 7 | Daniel Suarez | ARRIS | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr | Fastenal | Roush Fenway Racing | Ford | |
| 9 | Alex Bowman | Nationwide | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
| 11 | Paul Menard | Menards | Wood Brothers Racing | Ford | |
| 13 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Stewart-Haas Racing | Ford | |
| 14 | Kyle Benjamin | Peak Antifreeze | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
| 15 | Michael Annett | Pilot Flying J | JR Motorsports | Chevrolet | |
