2021-22 Panini Eminence Football Checklist
Last updated April 16, 2026 · Big Apple Collects
The 2021-22 Panini Eminence Football checklist includes 18 base cards, and 23 insert sets with 4 parallel variations.
2021-22 Panini Eminence Football features an 18-card base set with no rookie cards included. The premium product focuses entirely on veteran stars and retired legends across 15 different autograph and memorabilia insert sets. Each base card follows Panini's standard parallel structure with Silver Prizm, numbered color parallels, and 1/1 variations.
What to chase: With no rookies in the checklist, collectors should focus on the high-end autograph sets, particularly the Cut Signatures featuring deceased legends and the HOF Patch Autos of Hall of Fame players. The Emeritus Legend bar cards (Silver, Gold, Platinum) offer unique memorabilia pieces, while the All-Decade Dual Autographs and First Team All-Pro Diamond Signatures target the sport's elite performers. Low-numbered parallels across all insert sets provide the chase elements typical of Eminence releases.
2021-22 Panini Eminence Football Base Set
All-Decade Dual Autographs4 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Smith / Barry Sanders | Dallas Cowboys / Detroit Lions | |
| 4 | Charles Woodson / Champ Bailey | Oakland Raiders / Denver Broncos | |
| 5 | Ray Lewis / Brian Urlacher | Baltimore Ravens / Chicago Bears | |
| 6 | John Elway / Shannon Sharpe | Denver Broncos |
2021-22 Panini Eminence Football Autographs
Base Autographs18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 3 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 4 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 5 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 6 | Jack Lambert | Pittsburgh Steelers | |
| 8 | Lance Alworth | San Diego Chargers | |
| 12 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 13 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 14 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 15 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 17 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 19 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 20 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 21 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 22 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 23 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 24 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 25 | Trey Lance | San Francisco 49ers |
Show 18 cards
Dual Autographs2 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning / Eli Manning | Indianapolis Colts / New York Giants | |
| 2 | Aaron Rodgers / Brett Favre | Green Bay Packers |
Show 2 cards
Dual Patch Autographs2 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 5 | Steve Young / Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 9 | Ezekiel Elliott / Dak Prescott | Dallas Cowboys |
Show 2 cards
HOF Patch Autos9 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 2 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | |
| 3 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 4 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 6 | Cris Carter | Minnesota Vikings | |
| 7 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 8 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 9 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 10 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts |
Show 9 cards
Jumbo Patch Autographs11 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 5 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 7 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 8 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 9 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 10 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 11 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 12 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 14 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 15 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
Show 11 cards
NFL Shield Autographs Gold Bar28 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 6 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 8 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 10 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 11 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 12 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 15 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 18 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 19 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 20 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 24 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 25 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 27 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 28 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 29 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 30 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 31 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 32 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 33 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 35 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 36 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 37 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 38 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 39 | Lance Alworth | San Diego Chargers | |
| 40 | Earl Campbell | Houston Oilers |
Show 28 cards
NFL Shield Autographs Platinum Bar28 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 6 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 8 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 10 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 11 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 12 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 15 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 18 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 19 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 20 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 24 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 25 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 27 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 28 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 29 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 30 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 31 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 32 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 33 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 35 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 36 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 37 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 38 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 39 | Lance Alworth | San Diego Chargers | |
| 40 | Earl Campbell | Houston Oilers |
Show 28 cards
NFL Shield Autographs Silver Bar28 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 6 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 8 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 10 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 11 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 12 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 15 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 18 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 19 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 20 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 23 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 24 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 27 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 28 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 29 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 30 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 31 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 32 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 33 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 35 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 36 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 37 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 38 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 39 | Lance Alworth | San Diego Chargers | |
| 40 | Earl Campbell | Houston Oilers |
Show 28 cards
Optimum Diamond Autographs8 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 2 | Ed Reed | Baltimore Ravens | |
| 4 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 7 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 8 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 9 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 10 | Mac Jones | New England Patriots |
Show 8 cards
Patch Autographs16 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 3 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 5 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 6 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 7 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 9 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 11 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 12 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 13 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | |
| 14 | Andre Johnson | Houston Texans | |
| 15 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 17 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 18 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 19 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 20 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 21 | Mac Jones | New England Patriots |
Show 16 cards
Rookie Autographs Platinum Bar11 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor LawrenceRC | Jacksonville Jaguars | |
| 2 | Zach WilsonRC | New York Jets | |
| 3 | Trey LanceRC | San Francisco 49ers | |
| 5 | Mac JonesRC | New England Patriots | |
| 7 | Najee HarrisRC | Pittsburgh Steelers | |
| 8 | Ja'Marr ChaseRC | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Jaylen WaddleRC | Miami Dolphins | |
| 11 | Travis Etienne Jr.RC | Jacksonville Jaguars | |
| 13 | Kadarius ToneyRC | New York Giants | |
| 14 | Javonte WilliamsRC | Denver Broncos | |
| 15 | Eli MitchellRC | San Francisco 49ers |
Show 11 cards
Super Bowl Champions Dual Autographs5 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 4 | Joe Montana / Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 6 | Jack Lambert / Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 7 | Terrell Davis / John Elway | Denver Broncos | |
| 8 | Richard Sherman / Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 10 | Steve Young / Jerry Rice | San Francisco 49ers |
Show 5 cards
2021-22 Panini Eminence Football Inserts
Cut Signatures17 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | |
| 2 | Sean Taylor | Washington Redskins | |
| 3 | Reggie White | Green Bay Packers | |
| 4 | Jim Thorpe | Canton Bulldogs | |
| 5 | Fritz Pollard | No NFL Team | |
| 6 | Curly Lambeau | Green Bay Packers | |
| 7 | Derrick Thomas | Kansas City Chiefs | |
| 8 | Ronald Reagan | President of the United States | |
| 9 | Franklin D. Roosevelt | President of the United States | |
| 10 | Henry Ford | Historical | |
| 11 | Frank Sinatra | TBD | |
| 12 | Ulysses S. Grant | President of the United States | |
| 13 | Robin Williams | No Team | |
| 16 | Winston Churchill | Historical | |
| 17 | Norm Macdonald | Saturday Night Live | |
| 18 | Andy Griffith | Hollywood | |
| 20 | Neil Armstrong | TBD |
Show 17 cards
Emeritus Legend Gold Bar3 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | |
| 2 | Sean Taylor | Washington Redskins | |
| 3 | Derrick Thomas | Kansas City Chiefs |
Show 3 cards
Emeritus Legend Platinum Bar3 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | |
| 2 | Sean Taylor | Washington Redskins | |
| 3 | Derrick Thomas | Kansas City Chiefs |
Show 3 cards
Emeritus Legend Silver Bar3 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | |
| 2 | Sean Taylor | Washington Redskins | |
| 3 | Derrick Thomas | Kansas City Chiefs |
Show 3 cards
First Team All-Pro Diamond Signatures7 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Woodson | Oakland Raiders | |
| 3 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 4 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 6 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 8 | Michael Strahan | New York Giants | |
| 9 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 10 | Drew Brees | New Orleans Saints |
Show 7 cards
Luxury Gold Bar18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 4 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 5 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 6 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 7 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 8 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 9 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 11 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 12 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 13 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 14 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 15 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 16 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 17 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 18 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
Show 18 cards
Luxury Platinum Bar18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 4 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 5 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 6 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 7 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 8 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 9 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 11 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 12 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 13 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 14 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 15 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 16 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 17 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 18 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
Show 18 cards
Luxury Silver Bar18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 4 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 5 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 6 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 7 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 8 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 9 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 11 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 12 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 13 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 14 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 15 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 16 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 17 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 18 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
Show 18 cards
MVP Signatures Gold Bar18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 4 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 5 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 6 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 8 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 9 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 10 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 11 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 12 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 13 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 14 | John Elway | Denver Broncos | |
| 15 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 16 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 17 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 18 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | |
| 19 | Lawrence Taylor | New York Giants |
Show 18 cards
MVP Signatures Platinum Bar18 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 4 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 5 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 6 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 8 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 9 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 10 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 11 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 12 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 13 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 14 | John Elway | Denver Broncos | |
| 15 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 16 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 17 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 18 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | |
| 19 | Lawrence Taylor | New York Giants |
Show 18 cards
MVP Signatures Silver Bar16 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | |
| 4 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 5 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 6 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 9 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 10 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 11 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 12 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 13 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 14 | John Elway | Denver Broncos | |
| 15 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 16 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 18 | Matt Ryan | Atlanta Falcons | |
| 19 | Lawrence Taylor | New York Giants |
Show 16 cards
NFL Shield Diamonds25 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 2 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 3 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 5 | Davante Adams | Green Bay Packers | |
| 6 | Myles Garrett | Cleveland Browns | |
| 7 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 8 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 9 | DeAndre Hopkins | Arizona Cardinals | |
| 10 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | |
| 11 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | |
| 12 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | |
| 13 | Aaron Jones | Green Bay Packers | |
| 14 | Nick Chubb | Cleveland Browns | |
| 15 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| 16 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 17 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 18 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 19 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | |
| 20 | Zach Wilson | New York Jets | |
| 21 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 22 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 23 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 24 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 25 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles |
Show 25 cards
Pro Bowl Diamond Signatures7 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 2 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 3 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 4 | Bruce Smith | Buffalo Bills | |
| 5 | Champ Bailey | Denver Broncos | |
| 8 | Jim Kelly | Buffalo Bills | |
| 9 | Barry Sanders | Detroit Lions |
Show 7 cards
Super Bowl Champions Gold Bar15 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 2 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 3 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 6 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 7 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 8 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 9 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 10 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 11 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 12 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 13 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 14 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 15 | Brett Favre | Green Bay Packers |
Show 15 cards
Super Bowl Champions Platinum Bar15 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 2 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 3 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 6 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 7 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 8 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 9 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 10 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 11 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 12 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 13 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 14 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 15 | Brett Favre | Green Bay Packers |
Show 15 cards
Super Bowl Champions Silver Bar15 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 2 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 3 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 6 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 7 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 8 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 9 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 10 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 11 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 12 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 13 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 14 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 15 | Brett Favre | Green Bay Packers |
Show 15 cards
Super Bowl MVP Diamond Signatures16 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 7 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 9 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | |
| 10 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 12 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 13 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 14 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 15 | John Riggins | Washington Redskins | |
| 16 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 18 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 19 | Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 21 | John Elway | Denver Broncos | |
| 22 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 23 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 24 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 25 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
Show 16 cards
Super Bowl MVP Signatures1 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | New England Patriots |
Show 1 cards
Super Bowl Royalty Signatures Gold Bar17 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 4 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 5 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 6 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 7 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 8 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 9 | John Elway | Denver Broncos | |
| 10 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 11 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 12 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 14 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 15 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | |
| 16 | Rob Gronkowski | New England Patriots | |
| 19 | Charles Woodson | Green Bay Packers | |
| 21 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 22 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
Show 17 cards
Super Bowl Royalty Signatures Platinum Bar17 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 4 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 5 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 6 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 7 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 8 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 9 | John Elway | Denver Broncos | |
| 10 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 11 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 12 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 14 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 15 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | |
| 16 | Rob Gronkowski | New England Patriots | |
| 19 | Charles Woodson | Green Bay Packers | |
| 21 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 22 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
Show 17 cards
Super Bowl Royalty Signatures Silver Bar16 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 4 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 5 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 6 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 7 | Russell Wilson | Seattle Seahawks | |
| 8 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 9 | John Elway | Denver Broncos | |
| 10 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 11 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 12 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 13 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 14 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 15 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | |
| 16 | Rob Gronkowski | New England Patriots | |
| 19 | Charles Woodson | Green Bay Packers | |
| 21 | Drew Brees | New Orleans Saints |
Show 16 cards
Super Bowl Signatures Prizm1 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | New England Patriots |
Show 1 cards
Gilded Graphs22 cards
| # | Player | Team | Scan |
|---|---|---|---|
| 2 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 5 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 6 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 7 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 9 | Bruce Smith | Buffalo Bills | |
| 10 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 11 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | |
| 13 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | |
| 16 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 17 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 18 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 19 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | |
| 20 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
